
遺傳性腫瘤超早期預警
腫瘤是一種基因病,5-10%具有家族遺傳性
諾貝爾獎獲得者麥克黑爾和哈羅德的研究發現:所有腫瘤的根本機製都是基因序列的破壞,即腫瘤是一種基因病,其主要致病因素包括先天性的家族遺傳及後天的基因突變。其中,5-10%具有家族遺傳性,攜帶致病突變的個體將有害突變遺傳給後代的概率為 50%,且遺傳到有害突變的人群,患癌風險將極大升高。
中美癌症生存率差異顯著
國家癌症中心研究顯示,我國年齡標準化後的全部癌症5年相對生存率為30.9%,而美國全部癌症5年相對生存率已達66% ,造成這種差異的一個重要因素在於腫瘤的早期篩查和預防。
癌症是可以防治的
世界衛生組織指出:癌症如果能做到早期發現、早期治療,大約30%的癌症死亡是可以避免的,治愈率可達80%。
常見遺傳性腫瘤患病風險
腫瘤名稱 | 風險基因 | 患病風險 | 遺傳風險 |
---|---|---|---|
遺傳性乳腺癌 | BRCA1 | 57-87% | 50% |
BRCA2 | 45-84% | 50% | |
PALB2 | 33-58% | 50% | |
遺傳性卵巢癌 | BRCA1 | 39-40% | 50% |
BRCA2 | 11-18% | 50% | |
遺傳性結直腸癌 | MLH1,MSH2,MSH6,PMS2,MLH3,PMS1 | 80% | 50% |
遺傳性子宮內膜癌 | 30%-70% | 50% | |
遺傳性胃癌 | CDH1 | 67-83% | 50% |
遺傳性腎癌 | VHL | 90% | 50% |
多發性神經纖維瘤 | NF1 | 20% | 50% |
腫瘤基因檢測和腫瘤常規體檢的區別
項目 | 腫瘤基因檢測 | 腫瘤常規體檢 |
---|---|---|
性質 | 預防醫學 | 臨床醫學 |
目的 | 患病風險預測 | 患病狀況評估 |
方法 | 基因序列分析 | B超、X光、CT、腫瘤標誌物 |
結果 | 預測患病風險,早期幹預,達到不發病或晚發病 | 發現即確診,癌症在發現時大部分都進入中晚期,治療困難,療效差 |
人群 | 健康或亞健康人群 | 已患病人群、無明顯症狀的腫瘤早期人群 |
準確性 | 能夠準確檢出易感基因突變,準確性>99.9% | 影像學方法對早期腫瘤漏診率較高,腫瘤標誌物預測腫瘤發生具有較高的假陽性與假陰性 |
應用方案——國內外防範意識和醫療手段不同導致女星同病不同命
好萊塢女星兼導演安吉麗娜•朱莉通過基因檢測得知,自己攜帶了乳腺癌易感基因 BRCA1,使得她患乳腺癌幾率高達 87%,患卵巢癌幾率 50%,由於同時具有家庭遺傳史,朱莉決定分別於 2014年和2015年主動接受了雙乳和卵巢的切除手術,目前,她患乳腺癌的幾率已經從87%下降到5%。
2020年05月03日,在電視劇《紅樓夢》中飾演林黛玉的陳曉旭因乳腺癌不治在深圳去世。
2008年10月,台灣著名歌手阿桑被診斷出乳腺癌晚期,於2020年05月03日病逝。
2020年05月03日下午,姚貝娜乳腺癌複發病逝於北京大學深圳醫院。
遺傳性腫瘤篩查基因檢測,通過采集受檢者 5ml外周血樣本並提取其中的 DNA,通過高通量測序平台即可快速清楚地判斷受檢者是否攜帶遺傳性腫瘤相關的致病基因突變,從而為受檢人群提供患病風險評估,並在早期幹預或治療期間提供指導。
檢測內容
男性套餐:檢測除卵巢癌、子宮內膜癌外的 24 種遺傳性腫瘤
女性套餐:檢測除前列腺癌外的 25 種遺傳性腫瘤
女性檢測套餐 | 男性檢測套餐 |
---|---|
乳腺癌 | 乳腺癌 |
結直腸癌 | 結直腸癌 |
甲狀腺癌 | 甲狀腺癌 |
卵巢癌 | 平滑肌瘤病 |
平滑肌瘤病 | 前列腺癌 |
腎癌 | 腎癌 |
胃癌 | 胃癌 |
小腸癌 | 小腸癌 |
胰腺癌 | 胰腺癌 |
黑色素瘤 | 黑色素瘤 |
甲狀旁腺腺癌 | 甲狀旁腺腺癌 |
成血管細胞瘤 | 成血管細胞瘤 |
多發性內分泌瘤病 | 多發性內分泌瘤病 |
多發性神經纖維瘤 | 多發性神經纖維瘤 |
佛美尼綜合症 | 佛美尼綜合症 |
家族性副神經節瘤 | 家族性副神經節瘤 |
BHD綜合征 | BHD綜合征 |
布盧姆綜合征 | 布盧姆綜合征 |
青少年息肉綜合征 | 青少年息肉綜合征 |
軟骨肉瘤 | 軟骨肉瘤 |
視網膜母細胞瘤 | 視網膜母細胞瘤 |
嗜鉻細胞瘤 | 嗜鉻細胞瘤 |
痣樣基底細胞癌綜合征 | 痣樣基底細胞癌綜合征 |
粘液瘤綜合征 | 粘液瘤綜合征 |
子宮內膜癌 |
技術原理
669彩票網基於目標序列捕獲及新一代高通量測序技術開發了遺傳性腫瘤易感基因檢測新方法。該方法是根據已知各類遺傳性腫瘤易感基因的靶序列,設計一係列高密度的寡核理苷酸探針;通過探針與隨機打斷後的基因組DNA片段進行雜交實現對靶序列的富集;再采用新一代高通量測序儀對富集的DNA序列進行深度測序;最後利用廣州基迪奧生物(公司)自主研發的生物信息分析軟件對測序數據進行分析,準確找出腫瘤易感突變,預測患病風險。

檢測基因列表
癌症 | 檢測基因 |
---|---|
乳腺癌 | ATM BARD1 BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 CHEK2 EPCAM FANCC MLH1 MRE11A MSH2 MSH6 NBN PALB2 PMS1 PMS2 PTEN RAD50 RAD51C RAD51D STK11 TP53 XRCC2 |
結直腸癌 | APC ATM AXIN2 BMPR1A CDH1 CHEK2 EPCAM MLH1 MLH3 MSH2 MSH6 MUTYH PMS1 PMS2 PTEN SMAD4 STK11 TP53 |
甲狀腺癌 | NTRK1 PTEN RET |
卵巢癌 | ATM BARD1 BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 CHEK2 EPCAM FANCC MLH1 MRE11A MSH2 MSH6 MUTYH NBN PALB2 PMS1 PMS2 PTEN RAD50 RAD51C RAD51D STK11 TP53 XRCC2 |
前列腺癌 | BRCA1 BRCA2 CHEK2 ELAC2 HSD17B3 HSD3B2 RNASEL SRD5A2 TP53 |
平滑肌瘤病 | FH |
腎癌 | FH FLCN MET VHL |
胃癌 | APC BMPR1A CDH1 EPCAM MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 SMAD4 STK11 TP53 |
小腸癌 | APC MUTYH STK11 |
胰腺癌 | APC ATM BMPR1A BRCA1 BRCA2 CDK4 CDKN2A EPCAM MLH1 MSH2 MSH6 PALB2 PMS2 SMAD4 STK11 TP53 VHL XRCC2 |
黑色素瘤 | CDK4 CDKN2A TP53 |
子宮內膜癌 | BRCA1 BRCA2 CHEK2 EPCAM MLH1 MSH2 MSH6 MUTYH PMS2 PTEN STK11 TP53 |
甲狀旁腺腺癌 | CDC73 MEN1 |
嗜鉻細胞瘤 | MAX NF1 RET SDHAF2 SDHB SDHC SDHD TMEM127 VHL |
成血管細胞瘤 | TP53 VHL |
多發性內分泌瘤病 | CDKN1B MEN1 RET |
多發性神經纖維瘤 | NF1 NF2 |
佛美尼綜合症 | TP53 |
家族性副神經節瘤 | SDHAF2 SDHB SDHC SDHD |
青少年息肉綜合征 | SMAD4 |
軟骨肉瘤 | EXT1 EXT2 |
視網膜母細胞瘤 | RB1 |
痣樣基底細胞癌綜合征 | PTCH1 |
BHD綜合征 | FLCN |
布盧姆綜合征 | BLM |
粘液瘤綜合征 | PRKAR1A |
技術優勢
便捷:隻需 5ml 靜脈血即可完成樣本采集及基因檢測,有效節省受檢者時間。
精確:早期發現腫瘤遺傳風險,準確率超過 99.9%,並為陽性患者提供遺傳谘詢及防治指導。
全麵:一次性檢測 26種常見遺傳性腫瘤60個相關基因。
專業:由專業谘詢團隊參照權威數據庫進行解讀。

適用人群

樣本要求
樣本類型 | 樣本要求 |
---|---|
外周血 | 使用EDTA抗凝管采集5ml新鮮靜脈血,-80℃(保存)或立即冰袋寄送 |
服務流程

檢測周期
10~15個工作日